专家计划:兰博基尼命中率:78% | 回报率:1739%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
770-772期 | 小 | 0770期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0769期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0767期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0764期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0761期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0760期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0751期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 大 | 0749期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0742期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0741期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0736期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0735期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0734期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 大 | 0732期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0726期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0720期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0719期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0717期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 大 | 0715期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
709-711期 | 大 | 0710期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 大 | 0708期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 大 | 0707期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0706期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 大 | 0704期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0703期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 大 | 0700期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0698期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0696期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 大 | 0694期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0693期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0689期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。